新生兒疾病篩查皖北分中心
省級(jí)兒童早期發(fā)展示范基地
蚌埠市產(chǎn)前篩查中心
國(guó)家級(jí)愛(ài)嬰醫(yī)院
安徽省醫(yī)療服務(wù)信息社會(huì)公開(kāi)內(nèi)容 | ||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱:蚌埠市婦幼保健院 | 2024年2季度 | 2024年1季度 | ||
信息分類(lèi) | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | |
1.基本情況 | 1.1 重點(diǎn)(特色)專(zhuān)科 | 國(guó)家級(jí) | ||
省 級(jí) | ||||
市 級(jí) | ||||
院 級(jí) | ||||
1.2 “江淮名醫(yī)”人數(shù) | 0 | 0 | ||
1.3 床醫(yī)比 | 1:0.49 | 1:0.51 | ||
1.4 床護(hù)比 | 1:0.79 | 1:0.79 | ||
2.醫(yī)療費(fèi)用 | 2.1 門(mén)診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 261.91 | 235.66 | |
2.2 住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 3515.05 | 3821.78 | ||
2.3 醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見(jiàn)附件2) | ||||
2.4 基本醫(yī)保實(shí)際報(bào)銷(xiāo)比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 73.03 | 80.96 | |
城鄉(xiāng)居民 | 76.08 | 80.23 | ||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 100 | 99.5 | |
3.2 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 95 | 100 | ||
3.3 急診搶救成功率(%) | 無(wú) | 無(wú) | ||
3.4 抗菌藥物使用強(qiáng)度(DDDs) | 17.07 | 10.84 | ||
3.5 門(mén)診輸液率(%) | 0.04 | 0.35 | ||
3.6 無(wú)菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
3.8 出院患者手術(shù)占比(%) | 24 | 21.1 | ||
3.9 手術(shù)患者并發(fā)癥發(fā)生率(%) | 0 | 0 | ||
4.運(yùn)行效率 | 4.1 門(mén)診患者平均預(yù)約診療率(%) | 0.56 | 1.42 | |
4.2 門(mén)診患者預(yù)約后平均等待時(shí)間(分鐘) | 10 | 10 | ||
4.3 術(shù)前待床日(天) | 二級(jí)手術(shù) | 1 | 1 | |
三級(jí)手術(shù) | 1.4 | 0.5 | ||
四級(jí)手術(shù) | 3 | 0 | ||
4.4 病床使用率(%) | 12.1 | 14.1 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 5.7 | 6.5 | ||
4.6 門(mén)診人次 | 18123 | 8739 | ||
4.7 出院人次 | 171 | 180 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 97.84% | 97.77% | |
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見(jiàn)附件3) |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用 | |||||
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 | |||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
蚌埠市婦幼保健院 | 1 | 腦梗死 | 5,065.45 | 5,621.18 | |
2 | 醫(yī)療性流產(chǎn) | 1,554.88 | 1,633.00 | ||
3 | 產(chǎn)程和分娩并發(fā)臍帶并發(fā)癥 | 3,752.43 | 3,069.12 | ||
4 | 為已知或可疑盆腔器官異常給予的孕產(chǎn)婦醫(yī)療 | 4,682.70 | 5,435.52 | ||
5 | 妊娠劇吐 | 1,455.78 | 1,430.78 | ||
6 | 胎膜早破 | 3,500.86 | 3,450.70 | ||
7 | 受孕的其他異常產(chǎn)物 | 1,300.74 | 1,367.34 | ||
8 | 妊娠早期出血 | 973.30 | 801.18 | ||
9 | 異位妊娠 | 4,282.72 | 4,144.29 | ||
10 | 可歸類(lèi)在他處的孕產(chǎn)婦的其他疾病并發(fā) 于妊娠、分娩和產(chǎn)褥期 | 3,581.27 | 2,832.36 | ||
醫(yī)院特色專(zhuān)科住院患者前5位單病種平均費(fèi)用 | ||||||
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 特色專(zhuān)科 | 序號(hào) | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類(lèi)) | 術(shù)式 | 本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
蚌埠市婦幼保健院 | 婦產(chǎn)科 中醫(yī)科 | 1 | 腦梗死 | 5,065.45 | 5,621.18 | |
2 | 醫(yī)療性流產(chǎn) | 1,554.88 | 1,633.00 | |||
3 | 產(chǎn)程和分娩并發(fā)臍帶并發(fā)癥 | 3,752.43 | 3,069.12 | |||
4 | 為已知或可疑盆腔器官異常給予的孕產(chǎn)婦醫(yī)療 | 4,682.70 | 5,435.52 | |||
5 | 妊娠劇吐 | 1,455.78 | 1,430.78 |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容 | |
醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
蚌埠市婦幼保健院 | 蚌埠市婦幼保健院醫(yī)療服務(wù)承諾內(nèi)容 1 認(rèn)真執(zhí)行首診負(fù)責(zé)制,文明接診,禮貌待人,不推諉、訓(xùn)斥、刁難病人,實(shí)行無(wú)假日醫(yī)院。 2 嚴(yán)格執(zhí)行《安徽省醫(yī)療機(jī)構(gòu)收費(fèi)項(xiàng)目及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》,實(shí)施醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格公開(kāi)、門(mén)診收費(fèi)清單和住院收費(fèi)日清單制; 3 嚴(yán)格執(zhí)行藥品、耗材政府集中招標(biāo)采購(gòu)制度,并按規(guī)定使用中標(biāo)藥品、耗材等;所有藥品實(shí)行零差率銷(xiāo)售。 4 嚴(yán)禁醫(yī)務(wù)人員接受醫(yī)療設(shè)備、藥品等生產(chǎn)、銷(xiāo)售企業(yè)或代理推銷(xiāo)人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其它不正當(dāng)利益。 5 嚴(yán)格貫徹醫(yī)務(wù)人員“九不準(zhǔn)”: 一、不準(zhǔn)將醫(yī)療衛(wèi)生人員個(gè)人收入與藥品和醫(yī)學(xué)檢查收入掛鉤 二、不準(zhǔn)開(kāi)單提成 三、不準(zhǔn)違規(guī)收費(fèi) 四、不準(zhǔn)違規(guī)接受社會(huì)捐贈(zèng)資助 五、不準(zhǔn)參與推銷(xiāo)活動(dòng)和違規(guī)發(fā)布醫(yī)療廣告 六、不準(zhǔn)為商業(yè)目的統(tǒng)方 七、不準(zhǔn)違規(guī)私自采購(gòu)使用醫(yī)藥產(chǎn)品 八、不準(zhǔn)收受回扣 九、不準(zhǔn)收受患者“紅包” 廉潔行醫(yī),拒絕接受患者及其親友饋贈(zèng)的“紅包”、物品。對(duì)患者饋贈(zèng)的錢(qián)物當(dāng)時(shí)難以拒絕的,于24小時(shí)內(nèi)上交院紀(jì)檢科,由院紀(jì)檢科負(fù)責(zé)退還。 6 根據(jù)患者病情,規(guī)范開(kāi)藥、合理檢查、合理用藥、合理住院,不開(kāi)大處方,不做不必要的檢查。 7 加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育與考評(píng),構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。為患者提供人性化服務(wù),公開(kāi)醫(yī)療糾紛和行風(fēng)投訴電話,并承諾投訴將于3個(gè)工作日內(nèi)予以答復(fù)。 |
Copyright ? 2017-2018年 蚌埠市婦幼保健院 All Rights Reserved 皖I(lǐng)CP備18023895號(hào)-1
地址:蚌埠市蚌山區(qū)升平街107號(hào)(西院區(qū)),蚌埠市龍子湖區(qū)治淮路308號(hào)(東院區(qū))
電話:0552-2045029 郵箱: bbsbjybgs@163.com